|
| ¹òʪ¤Î¼ç¤ÊÀ®Ê¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¢¨²Ä¿©Éô100¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê¤Î¿ôÃÍ |
| ¸¼ÊÆ | ÇòÊÆ | ²¡¤·Çþ | ¤¢¤ï | ¤¤Ó | ¤Ò¤¨ | ¤½¤ÐÊÆ | ¤Ï¤ÈÇþ | ¥¢¥Þ¥é¥ó¥µ¥¹ | ¹â¤¤Ó | ÂçÆ¦ | ¾®Æ¦ | |
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼(kcal) | 350 | 356 | 340 | 364 | 356 | 367 | 364 | 360 | 358 | 364 | 434 | 339 |
| ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á(g) | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 10.5 | 10.6 | 9.7 | 9.6 | 13.3 | 36.8 | 9.5 | 36.8 | 20.3 |
»é¼Á(g) | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 23.1 | 2.6 | 23.1 | 2.2 |
| ú¿å²½Êª(g) | 73.8 | 77.1 | 77.8 | 73.1 | 73.1 | 72.4 | 73.7 | 72.2 | 29.8 | 74.1 | 29.8 | 58.7 |
| ¥«¥ê¥¦¥à(mg) | 230 | 88 | 170 | 280 | 170 | 240 | 390 | 85 | 1900 | 410 | 1900 | 1500 |
| ¥«¥ë¥·¥¦¥à(mg) | 9.0 | 5.0 | 17.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 180.0 | 14.0 | 180.0 | 75 |
| ¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à(mg) | 110 | 23 | 25 | 110 | 84 | 95 | 150 | 12 | 230 | 110 | 230 | 120 |
| ¥ê¥ó(mg) | 290 | 94 | 110 | 280 | 160 | 280 | 260 | 20 | 630 | 290 | 630 | 350 |
| Å´(mg) | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 4.8 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 5.6 |
2.4 | 5.6 | 5.4 |
| °¡±ô(mg) | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 3.7 | 1.3 | 3.7 | 2.3 |
| Ƽ(mg) | 0.27 | 0.22 | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.11 | 1.10 | 0.21 | 1.10 | 0.67 |
| ¥Ó¥¿¥ß¥ó£Å(mg) | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | ÈùÎÌ | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 0.6 |
| ¥Ó¥¿¥ß¥ó£Â£±(mg) | 0.41 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.45 |
| ¥Ó¥¿¥ß¥ó£Â£²(mg) | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.16 |
| ¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó | 6.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 4.3 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.2 |
| ¿©ÊªÁ¡°Ý(mg) | 3.0 | 0.5 | 9.6 | 3.4 | 1.7 | 4.3 | 3.7 | 0.6 | 13.7 | 7.4 | 13.7 | 17.8 |
| ½Ðŵ¡§²Ê³Øµ»½ÑÄ£»ñ¸»Ä´ºº²ñ¡Ö¸ÞÄûÆüËÜ¿©ÉÊÀ®Ê¬É½¡× |
¡ù¤â¤Á¤¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¡ù
| ¾¦ÉÊ̾ | Ë̳¤Æ»»º¤¤Ó |
| ¸¶ºàÎÁ | ¤â¤Á¤¤Ó |
| ÆâÍÆÎÌ | 1kg |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | 1ǯ´Ö |
| ÊݸÊýË¡ | ľ¼ÍÆü¸÷¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊݸ |







